新闻中心
< 返 回 >
新疆外球面轴承|外球面轴承进口轴承价格表
外球面轴承进口轴承价格表
本公司专营SKF FAG NSK NIN KOYO 各个国家名牌轴承
型号 NSK NTN Z1组 SKF Z2组 型号 NSK NTN Z1组 SKF Z2组 型号 NSK NTN Z1组 SKFZ2组
6000 3.20 3.50 4.00 6200 3.20 3.50 4.00 6300 3.80 4.00 4.50
6001 3.30 3.60 4.20 6201 3.30 3.80 4.20 6301 4.00 4.20 4.80
6002 3.50 3.80 4.50 6202 3.50 4.00 4.50 6302 4.50 5.00 5.50
6003 3.90 4.20 4.80 6203 4.00 4.50 4.80 6303 5.00 5.50 6.00
6004 4.30 4.70 5.00 6204 5.50 6.00 6.30 6304 6.00 6.50 7.00
6005 5.00 5.50 6.00 6205 6.00 6.50 7.00 6305 8.00 8.50 9.00
6006 6.00 6.50 7.00 6206 8.00 8.50 9.50 6306 12.00 13.00 15.00
6007 11.00 12.00 14.00 6207 12.5 13.5 14.5 6307 15.00 16.00 18.00
6008 13.00 14.00 16.00 6208 14.00 15.00 17.00 6308 19.00 20.00 22.00
6009 18.00 19.00 20.00 6209 17.00 19.00 21.00 6309 23.00 25.00 29.00
6010 21.00 23.00 24.00 6210 20.00 21.00 22.00 6310 30.00 33.00 38.00
6011 25.00 27.00 30.00 6211 23.00 25.00 29.00 6311 40.00 45.00 50.00
6012 28.00 30.00 32.00 6212 30.00 34.00 38.00 6312 50.00 55.00 60.00
6013 33.00 35.00 38.00 6213 40.00 42.00 46.00 6313 55.00 62.00 70.00
6014 35.00 38.00 40.00 6214 45.00 48.00 50.00 6314 70.00 80.00 90.00
6015 40.00 45.00 50.00 6215 50.00 55.00 60.00 6315 90.00 95.00 100
6016 45.00 50.00 55.00 6216 55.00 60.00 65.00 6316 100 115 125
6017 55.00 60.00 65.00 6217 65.00 70.00 75.00 6317 130 165 180
6018 65.00 70.00 80.00 6218 75.00 80.00 85.00 6318 145 180 190
6019 70.00 75.00 90.00 6219 80.00 85.00 90.00 6319 180 190 200
6020 100 110 125 6220 120 135 145 6320 220 230 258
常见轴承钢管精选(9张) 外球面轴承生产轴承钢管的轴承专用钢种有以下几种(标有表示“滚”的G):铬轴承钢如GCr6, GCr9(SiMn),GCrl5(SiMn);无铬轴承钢如GSiMnV(Re),GSiMnMoV(Re),GMnMoV(Re);渗碳轴承钢如G20CrMo,G20Cr2Mn2Mo;高碳铬不锈轴承钢如9Cr18(Mo)等。轴承钢的冶炼质量要求很高,需要严格控制硫、磷、氢等含量以及非金属夹杂物和碳化物的数量、外球面轴承大小和分布状况,因为非金属夹杂物和碳化物的数量、大小和分布状况对轴承钢的使用寿命影响很大,往往轴承的失效就是在大的夹杂或碳化物周围产生的微裂纹扩展而成。
江西外球面轴承|选取外球面轴承材料
贵州调心滚子轴承|调心滚子轴承性能稳定性极强
【打印此页】【返回顶部】